Фактические значения вышедших данных из FRED и ожидаемые релизы на ближайшие 14 дней.
| Дата | Страна | Событие | Факт | Изменение | Предыдущее | Сюрприз | Важность |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 May | 🇺🇸 | Nonfarm Payrolls | 159.0M | +172.0 (+0.1%) | 158.8M | +172.0 (+0.1%) | Критично |
| 01 May | 🇺🇸 | Unemployment Rate | 4.3% | +0.0 (+0.0%) | 4.3% | +0.0 (+0.0%) | Критично |
| Дата | Страна | Событие | Прогноз | Метод | Предыдущее | Сюрприз | Дней | Важность |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 Jun | 🇺🇸 | PPI Final Demand | 158.5 | тренд-модель | 157.7 | ожидается | через 1 дн. | Важно |
| 12 Jun | 🇺🇸 | Consumer Sentiment | 52.2 | тренд-модель | 49.8 | ожидается | через 1 дн. | Средне |
| 13 Jun | 🇺🇸 | CPI (MoM) | 334.9 | тренд-модель | 334.0 | ожидается | через 2 дн. | Критично |
| 14 Jun | 🇺🇸 | Retail Sales | 662.2B | тренд-модель | 656.1B | ожидается | через 3 дн. | Важно |
| 18 Jun | 🇺🇸 | FOMC Meeting Minutes | — | нет данных | — | ожидается | через 7 дн. | Критично |
| 18 Jun | 🇺🇸 | Initial Jobless Claims | 219.0K | тренд-модель | 229.0K | ожидается | через 7 дн. | Важно |
Источник: FRED (ФРС Сент-Луис) · Данные обновляются при генерации дайджеста · macrosignal.online